CASE backhoe loaders – extra power when you want it. Whether it is excavating, grading, craning, loading or digging, the Tier 4 Final N Series are the machines made for the job.
Model | Description |
580N EP | Engine Power: 74 hp | 55kW Dig Depth: 14 ’ 11" (4540 mm) See More Details |
580 Super N | Engine Power: 97 hp | 72 kW Dig Depth: 14 ’ 4" (4.37 m) See More Details |
580N | Engine Power: 90 hp | 67 kW Dig Depth: 14 ’ 8 " (4460 mm) See More Details |
580 Super N WT | Engine Power: 110 hp | 92 kW Dig Depth 14 " 5’ (4.39 m) See More Details |
590 Super N | Engine Power: 110 hp | 82 kW Dig Depth 15 ’ 5" (4.39 m) See More Details |
The CASE B Series CTLs are the efficient, productivity enhancing earthmoving solutions your fleet demands.
Model | Description |
TR270B | Operating Weight: 8,270 lb | 3,750 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TR310B | Operating Weight: 8,880 lb | 4,027 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TR340B | Operating Weight: 10,000 lb | 4,536 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
TV370B | Operating Weight: 9,630 lb | 4,370 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TV450B | Operating Weight: 10,610 lb | 4,823 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
TV620B | Operating Weight: 16,300 lb | 7,409 kg Engine Power: 114 hp | 85 kW See More Details |
Model | Description |
TR270 | Operating Weight: 8,270 lb | 3,750 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TR310 | Operating Weight: 8,880 lb | 4,027 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TR340 | Operating Weight: 10,000 lb | 4,563 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
TV370 | Operating Weight: 9,630 lb | 4,370 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
TV380 | See More Details |
TV450 | Operating Weight: 10,610 lb | 4,823 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
All three series of CASE vibratory rollers — double drum, single drum and pneumatic tire — provide operators with the right combination of brute compaction force and precise control for all materials, lift profiles and jobsites.
Model | Description |
DV23CE | Operating Weight: 4,600 lb | 2,085 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV23D | Operating Weight: 4,920 lb | 2,230 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV23E | Operating Weight: 4,960 lb | 2,250 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV26CE | Operating Weight: 5,180 lb | 2,350 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV26D | Operating Weight: 5,490 lb | 2,490 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV26CD | Operating Weight: 5,170 lb | 2,345 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV26E | Operating Weight: 5,490 lb | 2,490 kg Engine Power: 33.5 hp | 25 kW See More Details |
DV36E | Operating Weight: 8,290 lb | 3,760 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV36D | Operating Weight: 8,290 lb | 3,760 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV45CD | Operating Weight: 9,520 lb | 4,320 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV45E | Operating Weight: 10,252 lb | 4,650 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV45CE | Operating Weight: 9,535 lb | 4,325 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV45D | Operating Weight: 10,340 lb | 4,690 kg Engine Power: 43.9 hp | 32.8 kW See More Details |
DV213 | Operating Weight: 28,718 lb | 13,030 kg Engine Power: 130 hp | 97 kW See More Details |
DV209D | Operating Weight: 21,080 lb | 9,560 kg Engine Power: 100 hp | 74.4 kW See More Details |
DV209CD | Operating Weight: 20,750 lb | 9,410 kg Engine Power: 100 hp | 74.4 kW See More Details |
DV210D | Operating Weight: 22,930 lb | 10,400 kg Engine Power: 100 hp |74.4 kW See More Details |
DV210CD | Operating Weight: 22,440 lb | 10,180 kg Engine Power: 100 hp | 74.4 kW See More Details |
Model | Description |
SV207E | Operating Weight: 15,400 lb | 6990 kg Engine Power: 75 hp | 55.4 kW See More Details |
SV211E | Operating Weight: 25,630 lb | 11,625 kg Engine Power: 134 hp | 100 kW See More Details |
SV208D | Operating Weight: 15,170 lb | 6,880 kg Engine Power: 74.3 hp | 55.4 kW See More Details |
SV212D | Operating Weight: 24,520 lb | 11,120 kg Engine Power: 154 hp | 115 kW See More Details |
SV216D | Operating Weight: 31,640 lb | 14,350 kg Engine Power: 154 hp | 115 kW See More Details |
Model | Description |
PT240 | Operating Weight: 21,380 lb | 9,700 kg Engine Power: 100 hp | 74.4 kW See More Details |
CASE M Series dozers are built to drive your success whether the goal is mass earthmoving or a fine finish.
Model | Description |
650M | Engine Power: 68 hp | 50 kW Blade Width: 90" | 2286 mm See More Details |
750M | Engine Power: 92 hp | 69 kW Blade Width: 96" | 2438 mm See More Details |
850M | Engine Power: 112 hp | 84 kW Blade Width: 104" | 2640 mm See More Details |
1150M | Engine Power: 127 hp | 95 kW Blade Width: 120" | 3048 mm See More Details |
1650M | Engine Power: 150 hp | 112 kW Blade Width: 130" | 3302 mm See More Details |
2050M | Engine Power: 214 hp | 160 kW Blade Width: 135" | 3422 mm See More Details |
Model | Description |
CX250D | Operating Weight: 56,909 lb | 25,814 kg Engine Power: 177 hp | 132.1 kW See More Details |
CX130D | Operating Weight: 29,131 lb | 13,214 kg Engine Power: 102 hp | 76.4 kW See More Details |
CX145D-SR | Operating Weight: 32,100 lb | 14,600 kg Engine Power 102 hp | 76.4 kW See More Details |
CX160D | Operating Weight: 38,400 lb | 17,400 kg Engine Power: 112 hp | 83.2 kW See More Details |
CX210D | Operating Weight: 51,900 lb | 23,500 kg Engine Power: 160 hp | 119.3 kW See More Details |
CX210LR | Operating Weight: 51,900 lb | 23,500 kg Engine Power: 160 hp | 119.3 kW See More Details |
CX245D SR | Operating Weight: 56,900 lb | 25,800 kg Engine Power: 160 hp | 119.3 kW See More Details |
CX300D | Operating Weight: 67,121 lb | 30,514 kg Engine Power: 207 hp | 154 kW See More Details |
CX350D | Operating Weight: 82,483 lb | 37,414 kg Engine Power: 268 hp | 200 kW See More Details |
CX490D | Operating Weight: 109,300 lb | 49,600 kg Engine Power: 362 hp | 270 kW See More Details |
CX750D | Operating Weight: 158,300 lb | 71,800 kg Engine Power: 460 hp | 343kW See More Details |
CX800B | Operating Weight: 178,575 lb | 81,000 kg Engine Power: 532 397 See More Details |
Model | Description |
CX75 | Operating Weight: 16,200 lb | 7350 kg Engine Power: 55.2 hp | 41.2 kW See More Details |
CX80C | Operating Weight: 18,800 lb | 8510 kg Engine Power: 55.2 hp | 41.2 kW See More Details |
Model | Description |
CX17C | Operating Weight: 3,910 lb | 1,775 kg Engine Power: 16.8 hp | 12.5 kW See More Details |
CX26C | Operating Weight: 5,520 lb | 2,505 kg Engine Power: 24.8 hp | 18.5 kW See More Details |
CX30C | Operating Weight: 6,020 lb | 2,730 kg Engine Power: 24.8 hp | 18.5 kW See More Details |
CX33C | Operating Weight: 7,396 lb | 3,355 kg Engine Power: 23.7 hp | 17.7 kW See More Details |
CX37C | Operating Weight: 7,990 lb | 3,625 kg Engine Power: 24.4 hp | 18.2 kW See More Details |
CX57C | Operating Weight: 12,270 lb | 5,565 kg Engine Power: 69.9 hp | 49.9 kW See More Details |
CX60C | Operating Weight: 12,940 lb | 5,870 kg Engine Power: 64.7 hp | 48.3 kW See More Details |
Model | Description |
SR160B | Rated Operating Load: 1,600 lb | 726 kg Engine Power: 60 hp | 44.7 kW See More Details |
SR175B | Rated Operating Load: 1,750 lb | 790 kg Engine Power: 67 hp | 50 kW See More Details |
SR210B | Rated Operating Load: 2,100 lb | 955kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
SR270B | Rated Operating Load: 27,000 lb | 1,225 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
SR130 | Rated Operating Load: 5,070 lb | 2,300 kg Engine Power: 48.8 hp | 36.4 kW See More Details |
SR160 | Rated Operating Load: 1,600 lb | 726 kg Engine Power: 60 hp | 44.7 kW See More Details |
SR175 | Rated Operating Load: 1,750 lb | 790 kg Engine Power: 67 hp | 50kW See More Details |
SR210 | Rated Operating Weight: 2,100 lb | 955 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
SR240 | Rated Operating Weight: 2,400 lb | 1,088 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
SR270 | Rated Operating Weight: 2,700 lb | 1,225 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
SV185 | Rated Operating Weight: 1,850 lb | 840 kg Engine Power: 60 hp | 44.7 kW See More Details |
SV280 | Rated Operating Weight: 2,800 lb| 1,270 kg Engine Power: 74 hp | 55kW See More Details |
SV340 | Rated Operating Weight: 3,400 lb | 1,545 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
SV340B | Rated Operating Weight: 3,400 lb | 1,545 kg Engine Power: 90 hp | 67 kW See More Details |
Model | Description |
CX80C | Operating Weight: 18,800 lb | 8,510 kg Engine Power: 55.2 hp | 41.2 kW See More Details |
Model | Description |
CX17C | Operating Weight: 3,910 lb | 1,775 kg Engine Power: 16.8 hp | 12.5 kW See More Details |
CX26C | Operating Weight: 5,520 lb | 2505 kg Engine Power: 24.8 hp | 18.5 kW See More Details |
CX30C | Operating Weight: 6,020 lb | 2730 kg Engine Power: 24.8 hp | 18.5 kW See More Details |
CX33C | Operating Weight: 7,396 lb | 3,355 kg Engine Power: 24.4 hp | 18.2 kW See More Details |
CX37C | Operating Weight: 7,990 lb | 3,625 kg Engine Power: 24.4 hp | 18.2 kW See More Details |
CX57C | Operating Weight: 12,270 lb | 5,565 kg Engine Power: 66.9 hp | 49.9 kW See More Details |
CX60C | Operating Weight: 12,940 lb | 5,870 kg Engine Power: 64.7 hp | 48.3 kW See More Details |
Model | Description |
521G | Operating Weight: 24,203 lb | 10,978 kg Engine Power: 142 hp | 106 kW See More Details |
621G | Operating Weight: 28,159 lb | 12,773 kg Engine Power: 172 hp | 125 kW See More Details |
721G | Operating Weight: 32,663 lb | 14,802 kg Engine Power: 195 hp | 145 kW See More Details |
821G | Operating Weight: 40,057 lb | 18,170 kg Engine Power: 230 hp | 172 kW See More Details |
921G | Operating Weight: 45,070 lb | 20,443 kg Engine Power: 255 hp | 190 kW See More Details |
1021G | Operating Weight: 56,365 lb | 25,567 kg Engine Power: 318 hp | 237 kW See More Details |
1121G | Operating Weight: 61,650 lb | 27,964 kg Engine Power: 345 hp | 237 kW See More Details |
Model | Description |
21F | Operating Weight: 10,913 lb | 4,950 kg Lift Capacity: 5,287 lb | 2,398 kW See More Details |
121F | Operating Weight: 11,023 lb | 5,000 kg Lift Capacity: 5,265 lb | 2,388 kW See More Details |
221F | Operating Weight: 12,547 lb | 5,691 kg Lift Capacity: 8,317 lb | 3,773 kg See More Details |
321F | Operating Weight: 13,303 lb | 6,034 kg Lift Capacity: 8,354 lb | 3,785 lb See More Details |
The CASE 570N EP tractor loader has a full-height lifting capacity of 6,503 lb., giving you more than three tons of lifting strength to move, load and stock more piles, palettes and material. Loader arms have heavy-duty in-line parallel linkage with a solid thru-pin design, dual bucket cylinders and a standard material retention feature to evenly transfer bucket stress up and through full dump.
Model | Description |
570N EP | Operating Weight: 11,143 lb | 5,051 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
Model | Description |
CX290D | Operating Weight: 72,100 lb | 32,700 kg Engine Power: 177 hp | 132.1 kW See More Details |
Model | Description |
836C | Operating Weight: 26,466 lb | 12,005 kg Engine Power: 137 hp | 102 kW See More Details |
856C | Operating Weight: 33,966 lb | 15,407 kg Engine Power: 173 hp | 129 kW See More Details |
Rough terrain forklifts are designed for two things: lifting and moving loads. The H Series forklifts are engineered to be the best at both. With lifting speeds of 107 feet per minute and road speeds of 24 mph, you’ll be able to raise, haul and place quicker to finish the job faster.
Model | Description |
586H | Lift Capacity: 6,000 lb | 2,722 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
588H | Lift Capacity: 8,000 lb | 3,628 kg Engine Power: 74 hp | 55 kW See More Details |
We sell and rent all types of heavy, contractor and construction equipment – from small power washers to loader equipment to rough terrain cranes.